Koi hidden charges nahi. Start from just ₹999/month.
Sabhi plans mein ONDC network access included. Koi lock-in nahi.
No lock-in. Cancel anytime.
No lock-in. Cancel anytime.
No lock-in. Cancel anytime.
| Feature | Starter ₹999/mo |
Growth ⭐ ₹2,499/mo |
Pro ₹4,999/mo |
|---|---|---|---|
| 📦 Catalog | |||
| Products Limit | 100 | 500 | Unlimited |
| Categories | 1 | 3 | All |
| Product Images | 3/product | 10/product | Unlimited |
| Bulk Upload | ✗ | ✓ | ✓ |
| 🌐 Network | |||
| ONDC Buyer Apps | All 100+ | All 100+ | All 100+ |
| City Coverage | 1 City | 5 Cities | Pan India |
| Commission Rate | 3% | 2% | 1% |
| 💰 Payments | |||
| Settlement Time | T+2 | T+1 | Same Day |
| Payment Methods | UPI, Cards | All Methods | All Methods |
| 📊 Dashboard | |||
| Dashboard Type | Basic | Advanced | Full + API |
| Sales Reports | Monthly | Weekly | Daily + Custom |
| Analytics | ✗ | ✓ | Advanced |
| Inventory Alerts | ✗ | ✓ | ✓ |
| 🎧 Support | |||
| Email Support | 48hr | 12hr | 2hr Priority |
| Phone Support | ✗ | ✓ | 24/7 |
| Account Manager | ✗ | ✗ | ✓ |
Dekhiye kaunsa plan sabse profitable hai.
| Feature | 🔵 NiShop | Amazon | Flipkart | Meesho |
|---|---|---|---|---|
| Commission Rate | 1–3% | 8–15% | 5–12% | 0–12% |
| Monthly Fee | ₹999–4999 | ₹499+ | ₹0* | ₹0* |
| Settlement | T+1/Same Day | T+7 | T+7–14 | T+7 |
| Buyer App Reach | 100+ Apps | Amazon Only | Flipkart Only | Meesho Only |
| Govt. Backed | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Setup Time | 24 Hours | 7–14 Days | 7–14 Days | 3–5 Days |
| Suspension Risk | Very Low | High | High | Medium |
Aaj hi register karo aur ONDC par sell karna shuru karo.